本公司的電動溫度調理閥亦稱為電動溫度節制閥,是本公司由3810履行器和PSL系列履行器遏制改裝而成。電動溫度調理閥由節制閥門、履行器、傳感器和毛細管等部件構成。按用處分為加熱型和冷卻型。電動溫度調理閥用通俗220V電源,操縱被調介質本身能量,間接對蒸汽、熱水、熱油與氣體等介質的溫度實施主動調理和節制,亦可利用在避免對過熱或熱互換場所,電動溫度節制閥布局簡略,操縱便利,選用調溫規模大、呼合時候快、密封機能靠得住,并可在運轉中隨便遏制調理,因此電動溫度調理閥首要利用于化工、煤油、食物、輕紡、賓館與飯館等部分的熱水供給。
電動溫度調理閥首要合用于液體、氣體和蒸汽,在多種冷卻體系中的溫度節制。當被控介質溫度降低,節制閥門封閉(加熱型);當被控介質溫度降低,節制閥門開啟(冷卻型)。首要特色以下:
(1)節制精度高,任務不變。
(2)感溫液體收縮平均,比例式調理節制。
(3)溫度設定操縱簡略,調理便利。
(4)體積小、分量輕,裝置便利。
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暢通才能(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額外路程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||
閥體情勢 | 縱貫鍛造球型閥 | |||||||||||
閥蓋情勢 | 規范型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃ | |||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
閥芯情勢 | 單座式閥芯 | |||||||||||
流量特征 | 快開特征 | |||||||||||
調理精度(℃) | ±1~±5 | |||||||||||
利用介質 | 蒸汽、水、油、氣體 | |||||||||||
許可 泄露量 |
硬密封 | 10 -4 X 閥額外容量 | ||||||||||
軟密封 | “ 0 ” | |||||||||||
履行器型號 | 3810系列、PSL系列 | |||||||||||
溫包、毛細管資料 | H62、1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
毛細管長度 | 3米、5米、10米 | |||||||||||
溫度節制規模 | 0~250℃ | |||||||||||
設定值誤差 | ±2℃ |
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 |
下一篇:ZAHP智能電動調理閥